


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | TTM16 - 276 | 3174 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | TTM16 - 275 | 7149 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 274 | 7375 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM16 - 273 | 9493 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM16 - 272 | 3517 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM16 - 271 | 4400 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM16 - 270 | 0757 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM16 - 269 | 9934 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM16 - 268 | 9180 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 267 | 8137 |
